HPL panellerin detaylı teknik özellikleri, montaj rehberi ve bakım talimatları.
HPL (High Pressure Laminate) Paneller, termosetting reçineler esasında yüksek basınç altında üretilmiş çok katmanlı laminat malzemedir. EN 438-6/7 ve ISO 9001 TÜV SÜD kalite standartlarına uygun üretilmektedir.
Tüm PeliCompact ürünleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir. Sertifikalar materyal teslimatıyla birlikte teslim edilir.
| Standart | Kapsam | Durum |
|---|---|---|
| EN 438-6/7 | Yüksek basınçlı laminat – dış cephe | ✓ Onaylı |
| ISO 9001 | Kalite yönetim sistemi – TÜV SÜD | ✓ Onaylı |
| ISO 22196 | Antibakteriyal etkinlik (%99+ azaltım) | ✓ Onaylı |
| EN 13501-1 | Yangın sınıflandırması B–s1,d0 | ✓ Onaylı |
| FSC | Sürdürülebilir orman kaynaklı malzeme | ✓ Onaylı |
Dış cephe uygulamaları için özel üretilmiş, EN 438-6/7 standardına uygun yüksek dayanımlı HPL panel serisi. ISO 9001 TÜV SÜD kalite güvencesiyle üretilmektedir.
Kullanım: Cephe kaplaması, balkon, teras, açık galeri, köprü altı ve üzeri uygulamalar.
İç mekan uygulamaları için üretilmiş HPL laminat panel serisi. Yüksek estetik kalite, üstün dayanım ve antibakteriyal yüzey ile sağlık, eğitim ve konut projelerine özel çözümler sunar.
Kullanım: Hastaneler, okullar, oteller, ofisler, mutfak & banyo dolap yüzeyleri, toplu taşıma.
Projeye özel tamamen özelleştirilebilir dijital baskı sistemi. Sınırsız desen ve renk esnekliği.
| # | YÜZEY / SURFACE | ÖLÇÜLER / SIZES | 92 × 212 cm | 130 × 280 cm | 130 × 305 cm | 140 × 366 cm | 140 × 420 cm | 154 × 366 cm | 130 … 140 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT / MATT | HPL | + | + | – | – | – | – | – |
| 2 | PARLAK / GLOSS | HPL | + | + | + | + | + | – | – |
| 3 | BUTE | HPL | – | + | – | – | – | – | – |
| 4 | VELUR | HPL | – | – | – | + | – | + | – |
| 5 | MATT BUTE | HPL | – | + | – | – | – | – | – |
| 6 | GRANI VELUR | HPL | – | – | + | – | – | – | – |
| 7 | LARICE | HPL – CPL | – | + | + | + | + | – | + (1400 mm) |
| 8 | VENEER | HPL | + | + | – | – | – | – | – |
| 9 | QUARTZ | HPL – CPL | – | + | + | + | + | – | + (1400 mm) |
| 10 | WOOD | HPL – CPL | – | + | + | + | + | – | + (1400 mm) |
| 11 | BRIGHT STONE | HPL – CPL | – | + | + | + | + | – | + (1400 mm) |
| 12 | ITALIAN STONE | HPL – CPL | – | + | + | + | + | – | + (1400 mm) |
| 13 | LEATHER | HPL – CPL | – | + | + | + | + | – | + (1400 mm) |
| 14 | VARAQUE | HPL – CPL | – | + | + | + | + | – | + (1400 mm) |
| 15 | MOSAIC | HPL – CPL | – | + | + | + | + | – | + (1400 mm) |
| 16 | BUFFALO | HPL – CPL | – | + | + | + | + | – | + (1400 mm) |
+ Mevcut | – Mevcut değil
PeliCompact HPL paneller TS EN 438-4 standardı kapsamında bağımsız laboratuvarlarda test edilmiş ve onaylanmış 17 temel özelliğe sahiptir. FSC, TSE ve TÜV TURK sertifikalıdır.
* Tüm testler TS EN 438-4 standardına göre akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilmiştir.
Detaylı teknik bilgileri içeren PDF kataloğumuzu hemen indirebilirsiniz.